SEMESTER 1 | ||||||
No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Bobot sks | |||
Teori | Praktikum | Praktik | Jumlah | |||
1 | 0005-203-2 | Pendidikan Agama | 2 | 2 | ||
2 | 0005-112-2 | Pancasila | 2 | 2 | ||
3 | 0005-307-3 | Landasan Pendidikan | 3 | 3 | ||
4 | 1335-157-3 | Filsafat Pendidikan | 2 | 2 | ||
5 | 13351773 | Pengantar Pendidikan Khusus | 3 | 3 | ||
6 | 13351222 | Pendidikan Anak Hambatan Penglihatan | 2 | 2 | ||
7 | 13351232 | Pendidikan Anak Hambatan Pendengaran |
2 |
2 | ||
8 | 13351242 | Pendidikan Anak Hambatan Intelektual |
2 |
2 | ||
Jumlah Beban Studi | 18 |
SEMESTER 2 | ||||||
No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Bobot sks | |||
Teori | Praktikum | Praktik | Jumlah | |||
1 | 0005-106-2 | Kewarganegaraan | 2 | 2 | ||
2 | 0005-215-2 | Perkembangan Peserta Didik | 2 | 2 | ||
3 | Wawasan Pendidikan | 2 | 2 | |||
4 | 0005-114-2 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | ||
5 | 13351252 | Pendidikan Hambatan Emosi dan Perilaku | 2 | 2 | ||
6 | 13351293 | Pendidikan Anak dengan Autisme | 3 | 3 | ||
7 | 13351272 | Pendidikan Anak Kesulitan Belajar |
2 |
2 | ||
8 | 13351282 | Pendidikan Anak Berbakat |
2 |
2 | ||
9 | 13351262 | Pendidikan Hambatan Fisik dan Motorik | 2 | 2 | ||
10 | 13351302 | Pendidikan Anak dengan ADHD | 2 | 2 | ||
11 | 13351312 | Pendidikan Anak dengan Hambatan Majemuk | 2 | 2 | ||
Jumlah Beban Studi | 23 |
SEMESTER 3 | ||||||
No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Bobot sks | |||
Teori | Praktikum | Praktik | Jumlah | |||
1 | 0005-214-2 | Teori Belajar dan Pembelajaran | 2 | 2 | ||
2 | 13351412 | Neuro Science | 2 | 2 | ||
3 | 13351404 | Asesmen untuk Anak Berkebutuhan Khusus | 3 | 1 | 4 | |
4 | 13351532 | Pengembangan Bahasa dan Komunikasi bagi ABK | 2 | 2 | ||
5 | 13351442 | Orientasi & Mobilitas | 1 | 1 | 2 | |
6 | 13351452 | Braille | 1 | 1 | 2 | |
7 | 13351462 | Bina Komunikasi Persepsi Bunyi (BKPBI) & Bina Wicara |
2 |
2 | ||
8 | 13351472 | Sistem Komunikasi bagi Anak dengan Hambatan Pendengaran |
2 |
2 | ||
9 | 13351492 | Bina Diri & Bina Gerak bagi Anak dengan Hambatan Fisik & Motorik | 2 | 2 | ||
10 | 13350624 | Statistika | 4 | 4 | ||
Jumlah Beban Studi | 24 |
SEMESTER 4 | ||||||
No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Bobot sks | |||
Teori | Praktikum | Praktik | Jumlah | |||
1 | 13351522 | Pengembangan Bakat & Kreativitas | 2 | 2 | ||
2 | 13351482 | Bina Diri bagi Anak dengan Hambatan Intelektual | 2 | 2 | ||
3 | 13351742 | Pendidikan Jasmani Adaptif | 1 | 1 | 2 | |
4 | 13352072 | Pendidikan Inklusif | 2 | 2 | ||
5 | 13351702 | Pembelajaran Sains Terpadu untuk Anak Berkebutuhan Khusus | 2 | 2 | ||
6 | 13351712 | Pembelajaran Matematika Untuk Anak Berkebutuhan Khusus | 2 | 2 | ||
7 | 13350082 | Pembelajaran IPS Untuk Anak Berkebutuhan Khusus |
2 |
2 | ||
8 | 13351582 | Pengembangan Kurikulum untuk Pendidikan luar biasa |
2 |
2 | ||
9 | 13352102 | Kewirausahaan | 2 | 2 | ||
10 | 000-532-02 | Logika & Penalaran Ilmiah | 2 | 2 | ||
Jumlah Beban Studi | 20 |
SEMESTER 5 | ||||||
No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Bobot sks | |||
Teori | Praktikum | Praktik | Jumlah | |||
1 | 13351423 | Evaluasi Pembelajaran | 3 | 3 | ||
2 | Bahasa Inggeris | 2 | 2 | |||
3 | 1005-102-2 | Psikologi Pendidikan | 2 | 2 | ||
4 | Vokasional untuk Anak Berkebutuhan Khusus, pilih salah satu (TIK,Desain Grafis,Seni,Tata Boga,Tata Busana,Tata Rias,Tata Graha,Perbengkelan Sederhana | 2 | 2 | |||
5 | 13350772 | Manajemen Pendidikan luar biasa | 2 | 2 | ||
6 | 13351663 | Pembelajaran untuk Anak Berbakat | 2 | 1 | 3 | |
7 | 13351592 | Pembelajaran untuk Anak Hambatan Penglihatan | 1 | 1 |
2 | |
8 | 13351603 | Pembelajaran untuk Anak Hambatan Pendengaran |
2 | 1 | 3 | |
9 | 13351612 | Pembelajaran untuk Anak Intelektual | 1 | 1 | 2 | |
10 | 13351642 | Pembelajaran untuk Anak Kesulitan Belajar Pra Akademik | 1 | 1 | 2 | |
11 | 13351672 | Pembelajaran untuk Anak dengan Autisme | 1 | 1 | 2 | |
Jumlah Beban Studi | 24 |
SEMESTER 6 | ||||||
No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Bobot sks | |||
Teori | Praktikum | Praktik | Jumlah | |||
1 | 13351512 | Modifikasi Perilaku bagi Anak Berkebutuhan Khusus | 1 | 1 | 2 | |
2 | 13351502 | Bimbingan Konseling bagi Anak Berkebutuhan Khusus | 1 | 1 | 2 | |
3 | 13351752 | Media Pembelajaran Adaptif | 1 | 1 | 2 | |
4 | 13351564 | Metodologi Penelitian | 4 | 4 | ||
5 | Pembelajaran untuk Anak Kesulitan Belajar Akademik | 2 | 1 | 3 | ||
6 | 13351622 | Pembelajaran untuk Anak Hambatan Fisik & Motorik | 1 | 1 | 2 | |
7 | 13351622 | Pembelajaran untuk Anak Hambatan Emosi dan Perilaku | 1 | 1 | 2 | |
8 | 13351682 | Pembelajaran untuk Anak dengan ADHD | 1 | 1 | 2 | |
9 | 13351692 | Pembelajaran untuk Anak Hambatan Majemuk | 1 | 1 | 2 | |
10 | Data Raya & Pemograman | 2 | 2 | |||
Jumlah Beban Studi | 20 |
SEMESTER 7 | ||||||
No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Bobot sks | |||
Teori | Praktikum | Praktik | Jumlah | |||
1 | 10053042 | Praktik Keterampilan Mengajar | 2 | 2 | ||
2 | 10052094 | KKN Tematik/Membangun Desa** | 4 | 4 | ||
3 | 10054052 | Seminar Usulan Proposal | 2 | 2 | ||
Jumlah Beban Studi | 8 |
SEMESTER 8 | ||||||
No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Bobot sks | |||
Teori | Praktikum | Praktik | Jumlah | |||
1 | 10054024 | Skripsi | 4 | 4 | ||
Jumlah Beban Studi | 4 |