2023
2022
2021
| No | NIM | Nama | Prodi | Prestasi |
| 1 | 1102619023 | Muhammad Najmil Yusro | PKh | Harapan 1 Lomba Karya Tulis Ilmiah - TREN 2022 |
| 2 | 1102621049 | Raden Rakhee Ragietta | PKh | Juara 2 Justitia English Competition |
| 3 | 1102621084 | Dwi Aisyah Amani | PKh | Juara 1 LKTIN Andalas Penalaran Fair 2022 |
| 4 | 1102621054 | Eryka Zalfalia | PKh | Juara 1 LKTIN Andalas Penalaran Fair 2022 |
| 5 | 1102619023 | Muhammad Najmil Yusro | PKh | Juara 2 Musabaqah Makalah Quran IIQ Fest 2022 |
| 6 | 1102621049 | Raden Rakhee Ragietta | PKh | Juara 2 Justitia English Competition |
| 7 | 1102621049 | Raden Rakhee Ragietta | PKh | Finalis Lanjut Pendanaan PKIM UNJ 2022 |
| 8 | 1102621046 | Hana Sajidah | PKh | Finalis PKIM UNJ 2022 Pekan Kreativitas Ilmiah Mahasiswa (PKIM) UNJ 2022 |
| 9 | 1102621010 | Nurazizah | PKh | Finalis PKIM Lomba Pendanaan Proposal dalam Pekan Kreativitasnya Ilmiah Mahasiswa UNJ 2022 |
| 10 | 1102621091 | Isti Maisuun Haniifah | PKh | Finalis PKIM UNJ Pekan Kreativitas Ilmiah Mahasiswa |
| 11 | 1102619023 | Muhammad Najmil Yusro | PKh | Juara 2 Trunojoyo Economic Event, Universitas Trunojoyo Madura 2022 |
| 12 | 1102619023 | Muhammad Najmil Yusro | PKh | Harapan 1 Trunojoyo Economic Event Universitas Trunojoyo Madura 2022 |
| 13 | 1102621084 | Dwi Aisyah Amani | PKh | Juara 2 Trunojoyo Economic Event, Universitas Trunojoyo Madura 2022 |
| 14 | 1102619023 | Muhammad Najmil Yusro | PKh | Juara 1 Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional Al Hikmah Undiksha Competition |
| 15 | 1102619023 | Muhammad Najmil Yusro | PKh | Juara 1 LKTIN Andalas Penalaran Fair 2022 |
| 16 | 1102619023 | MUHAMMAD NAJMIL YUSRO | PKh | Delegasi Finalis Pekan Riset Ilmiah Mahasiswa Nasional Universitas Mataram 2022 |
| 17 | 1102619086 | Muhammad Maulana | PKh | Juara 3 Juara 3 Futsal Dekan CUP FIP UNJ 2030 |
| 18 | 1102619037 | Arini Salsabila | PKh | LOLOS PIMNAS |
| 19 | 1102619023 | Muhammad Najmil Yusro | PKh | Juara 2 LKTIN UKM Prisma UMS |
| 20 | 1102619050 | Faizatunnisa | PKh | Delegasi PKM KI PIMNAS 35 |
| 21 | Aini Salsabila | PKh | Delegasi PKM KI PIMNAS 35 | |
| 22 | 1102619058 | Muhammad Abrito F | PKh | Delegasi PKM KI PIMNAS 35 |
| 23 | 1102621054 | Eryka Zalfalia | PKh | Juara 2 LKTIN UKM Prisma UMS |
| 24 | 1102622044 | Indah Nur Fatihah | PKh | Juara 1 Lomba Karya Inovasi Pendidikan Kompetisi Pedagog Muda Indonesia Universitas Negeri Gorontalo |
| 25 | 1102621054 | Eryka Zalfalia | PKh | Juara 1 Lomba Karya Inovasi Pendidikan Kompetisi Pedagog Muda Indonesia Universitas Negeri Gorontalo |
| 26 | 1102619023 | Muhammad Najmil Yusro | PKh | Juara 1 Lomba Karya Inovasi Pendidikan Kompetisi Pedagog Muda Indonesia Universitas Negeri Gorontalo |
| 27 | 1102621013 | Nadanaura Nararya | PKh | Juara 1 Lomba Karya Inovasi Pendidikan Kompetisi Pedagog Muda Indonesia Universitas Negeri Gorontalo |
| No | NIM | Nama | Prodi | Prestasi |
| 1 | 1102619023 | MUHAMMAD NAJMIL YUSRO | PKh | Juara I Lomba Poster ICT Jakarta Global University 2021 |
| 2 | 1102619023 | MUHAMMAD NAJMIL YUSRO | PKh | Juara III Kompetisi Nasional Penulisan Artikel Ilmiah dan Penulisan Karya Inovasi Pendidikan dan Pembelajaran |
| 3 | 1102619023 | MUHAMMAD NAJMIL YUSRO | PKh | Juara I Lomba gagasan tertulis Panca Lomba FIPJIP |
| 4 | 1102618082 | Septiana Dwiningrum | PKh | Juara II Lomba Produk Pembelajaran Digital panca Lomba FIPJIP |
| 5 | 1102618044 | RAIHANY HIDAYATI AZZAHRA | PKh | Juara II Lomba Produk Pembelajaran Digital panca Lomba FIPJIP |
| 6 | 1102617071 | TALITHA YASMIN | PKh | Juara III Festival Sastra Gelora Cinta Sastra Anak Bangsa // (UKM UNJ) |
| 7 | 1102617071 | TALITHA YASMIN | PKh | Juara III Traditional and Contemporary Dance Competitive |
| 8 | 1102617071 | TALITHA YASMIN | PKh | Juara I Traditional and Contemporary Dance Competitive |
| 9 | 1102619002 | Aura Putri | PKh | Juara III Lomba Media Pembelajaran Festival Pengembang Teknologi Pembelajaran |
| 10 | 1102619022 | Syifa Faujiah | PKh | Juara II In Special Education Euphoria (Championship) |
| 11 | 1102619023 | MUHAMMAD NAJMIL YUSRO | PKh | Juara III MECHANICAL EDUCATIONAL FESTIVAL UNS 2021 |
| 12 | Faizatunnisa | PKh | Juara III Lomba gagasan tertulis Panca Lomba FIPJIP | |
| 13 | Divya Risma | PKh | Juara III Lomba gagasan tertulis Panca Lomba FIPJIP | |
| 14 | Divya Risma Resti | PKh | Finalis Kompetisi Ide Bisnis Pertamuda seed and Scale 2021 | |
| 15 | Diah Nastiti | PKh | Finalis Kompetisi Ide Bisnis Pertamuda seed and Scale 2021 | |
| 16 | 1335161990 | AINI KHOIRUNNISSA | PKh | Penulis Buku “Sepenggal Pancarona Kisah” Terbitan Nanopedia Publishing |
| 17 | 1335161990 | AINI KHOIRUNNISSA | PKh | Penulis Buku “Sisi Lain” Terbitan Ay Publisher |
| 18 | 1335161990 | AINI KHOIRUNNISSA | PKh | Penulis Buku “FEARS” Terbitan Ebiz Publisher |
| 19 | 1102619023 | MUHAMMAD NAJMIL YUSRO | PKh | Juara I Lomba Esai Comed Fest 2021 |
| 20 | 1102620017 | Akhmad Bima G. P. | PKh | Juara II Lomba podcast festival legislatif |
| 21 | 1102620035 | Raditha Anggiani P | PKh | Juara I Lomba esai Festival legislatif |
| 22 | 1102620055 | Nadia Paramitha K | PKh | Juara III Lomba esai Festival legislatif |
| 23 | 1102619023 | MUHAMMAD NAJMIL YUSRO | PKh | Juara II Lomba Karya Tulis Ilmiah nasional PELITA Fair |
